Descripción
DIMENSIONES
| Rosca | 3/4″x16 – 1B | Tapa | |
| Sensor | Micronaje | 13 micras al 50% |
APLICACIONES
| CATEGORÍA | MARCA | MODELO | MOTOR | VOL. MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
| AUTOS | CHERY | FULWIN | SQR477F | 1,500 | GASOLINA | 2013 |
| AUTOS | CHERY | FULWIN | SQR477F | 1,500 | GASOLINA | 2014 |
| AUTOS | CHERY | FULWIN | SQR477F | 1,500 | GASOLINA | 2015 |
| AUTOS | CHERY | FULWIN | SQR477F | 1,500 | GASOLINA | 2016 |
| AUTOS | CHERY | ARRIZO 3 | SQRD4G15 | 1,500 | GASOLINA | 2017 |
| AUTOS | CHERY | ARRIZO 3 | SQRD4G15 | 1,500 | GASOLINA | 2018 |
| AUTOS | CHERY | ARRIZO 3 | SQRD4G15 | 1,500 | GASOLINA | 2019 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1990 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1991 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1992 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1993 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1994 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1995 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA13DS | 1,300 | GASOLINA | 1996 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15DS | 1,500 | GASOLINA | 1990 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15DS | 1,500 | GASOLINA | 1991 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15DS | 1,500 | GASOLINA | 1992 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15DS | 1,500 | GASOLINA | 1993 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15DS | 1,500 | GASOLINA | 1994 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15 | 1,500 | GASOLINA | 1995 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15 | 1,500 | GASOLINA | 1996 |
| AUTOS | NISSAN | PULSAR | GA15 | 1,500 | GASOLINA | 1997 |
EQUIVALENCIAS
| MARCA COMPETITIVA | EQUIVALENCIA |
| CHERY | 4801012010 |
| CHERY | JX0706A3 |
| GMC | 7984351 |
| GMC | 93156668 |
| NISSAN | 1321013211 |
| NISSAN | 1520855Y00 |
| NISSAN | 1520860U00 |






